Metres — 30 days
648
Shifts — 30 days
16
Utilisation
47%
drilling + standby hours
Earned — 30 days
$181,254
Latest drill reportsAll →
| Report | Shift | Project | Hole | Metres | Stby h | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR-24369 | 8 Oct day | KP-26-041 | TGW005 | 48.0 | 0 | Submitted |
| DDR-24358 | 7 Oct day | KP-26-041 | TGW004 | 21.9 | 0 | Approved |
| DDR-24347 | 6 Oct day | KP-26-041 | TGW004 | 49.7 | 0 | Approved |
| DDR-24336 | 5 Oct day | KP-26-041 | TGW004 | 34.3 | 0 | Approved |
| DDR-24319 | 3 Oct day | KP-26-041 | TGW004 | 44.1 | 0 | Approved |
| DDR-24308 | 2 Oct day | KP-26-041 | TGW003 | 6.7 | 0 | Approved |
| DDR-24297 | 1 Oct day | KP-26-041 | TGW003 | 43.7 | 1.5 | Approved |
| DDR-24286 | 30 Sep day | KP-26-041 | TGW003 | 50.8 | 0 | Approved |
| DDR-24275 | 29 Sep day | KP-26-041 | TGW003 | 48.8 | 0 | Approved |
| DDR-24265 | 28 Sep day | KP-26-041 | TGW002 | 40.3 | 0 | Approved |
| DDR-24249 | 26 Sep day | KP-26-041 | TGW002 | 54.9 | 0 | Approved |
| DDR-24239 | 25 Sep day | KP-26-041 | TGW002 | 54.8 | 0 | Approved |
- Now
- KP-26-041 Alkane Resources
- Capability
- Water bores · dewatering · RC
- Rego
- EN96FR
- SMU hours
- 9,755
- Next service
- 10,211 · in 456
- Inspection
- 21 Oct 2026
- Running cost
- $185/h
BookingsSchedule →
KP-26-045 Production water bore — Gulgong borefield
09 Nov 2026 – 27 Nov 2026Booked
09 Nov 2026 – 27 Nov 2026Booked
KP-26-041 Dewatering & production water bores
21 Sep 2026 – 30 Oct 2026Active
21 Sep 2026 – 30 Oct 2026Active