
Metres — 30 days
880
Shifts — 30 days
25
Utilisation
76%
drilling + standby hours
Earned — 30 days
$159,843
Latest drill reportsAll →
| Report | Shift | Project | Hole | Metres | Stby h | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR-24368 | 8 Oct day | KP-26-042 | BGF004 | 12.2 | 0 | Submitted |
| DDR-24357 | 7 Oct day | KP-26-042 | BGF004 | 49.2 | 3.5 | Queried |
| DDR-24346 | 6 Oct day | KP-26-042 | BGF004 | 49.1 | 0 | Approved |
| DDR-24335 | 5 Oct day | KP-26-042 | BGF004 | 39.3 | 2.5 | Approved |
| DDR-24329 | 4 Oct day | KP-26-042 | BGF004 | 35.8 | 0 | Approved |
| DDR-24318 | 3 Oct day | KP-26-042 | BGF004 | 34.4 | 0 | Approved |
| DDR-24307 | 2 Oct day | KP-26-042 | BGF003 | 15.9 | 0 | Approved |
| DDR-24296 | 1 Oct day | KP-26-042 | BGF003 | 28.2 | 3 | Approved |
| DDR-24285 | 30 Sep day | KP-26-042 | BGF003 | 29.2 | 0 | Approved |
| DDR-24274 | 29 Sep day | KP-26-042 | BGF003 | 47.9 | 0 | Approved |
| DDR-24264 | 28 Sep day | KP-26-042 | BGF003 | 55.3 | 0 | Approved |
| DDR-24258 | 27 Sep day | KP-26-042 | BGF003 | 43.5 | 0 | Approved |
- Now
- KP-26-042 Idemitsu Australia
- Capability
- Geotech · core · tight access
- Rego
- DK12UK
- SMU hours
- 30,043
- Next service
- 30,132 · in 89
- Inspection
- 13 Dec 2026
- Running cost
- $98/h
BookingsSchedule →
KP-26-042 Fault delineation — HQ3 core
14 Sep 2026 – 20 Nov 2026Active
14 Sep 2026 – 20 Nov 2026Active
KP-26-029 Geotechnical boreholes — Muswellbrook bypass
04 Aug 2026 – 22 Aug 2026Complete
04 Aug 2026 – 22 Aug 2026Complete